Выбор правильной плоской вырубной линейки имеет решающее значение для получения чистых срезов, продления срока службы штампа и максимальной эффективности производства. На рынке представлено множество ведущих брендов, каждый из которых предлагает специализированные модели для различных применений, поэтому выбор оптимальной линейки может быть непростой задачей.

В этом руководстве представлено подробное сравнение ведущих международных марок вырубных линеек, объясняются ключевые технические характеристики и предлагаются практические рекомендации, которые помогут вам сделать осознанный выбор в соответствии с вашими конкретными потребностями в вырубке.
Сравнение ведущих марок вырубных линеек
Ниже представлен подробный обзор основных брендов, их популярных моделей, технических характеристик и идеальных сценариев использования.
| Бренд (происхождение) | Модель | Тип скоса | Толщина (мм) | Высота (мм) | Твердость (HRC) | Ключевые особенности | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БОЛЕР (Германия) | Universal | Центральный скос (CB) | 0.71 / 1.05 / 1.42 | 22.85 / 23.80 | 50-52 | Высокая твердость, длительный срок службы, универсальность | Серый картон, картон, высокоскоростная резка |
| Мастерстрип | Боковая фаска (SB) | 0.71 / 1.07 | 23.30 / 23.80 | 54-56 | Сверхточная, острая кромка | Упаковка электроники, прецизионные штампы | |
| TSM (Япония) | СуперКут | Центральный скос | 1.07 | 23.80 | 48-50 | Острое покрытие с низким коэффициентом трения | ПЭТ, картон, пластиковые пленки |
| ЭкоКат | Центральный скос | 1.07 | 23.30 | 45-48 | Экономически эффективная и надежная работа | Общие работы по вырубке | |
| МИСУЗУ (Япония) | СР-А | Боковая фаска | 1.07 | 23.80 | 50-52 | Гладкая обработка краев, упругость | Качественная упаковка, ручная резка |
| Саэхан (Корея) | Ш-РБ | Центральный скос | 0.71 / 1.07 | 23.30 / 23.80 | 46-50 | Выгодное соотношение цены и качества, стабильное качество. | Складная картонная коробка |
| КДР (Корея) | КДР-С | Боковая фаска | 1.07 | 23.80 | 48 | Конкурентоспособная цена, быстрая доставка | Ежедневные работы по вырубке |
| НСР (США) | Тру-Кут | Двойной / Боковой скос | 1.07 | 23.80 | 52-56 | Разработан для промышленного применения. | Резка толстых досок под высоким давлением или под высоким давлением |
| Сандвик (Швеция) | SRX | Боковая фаска | 1.07 | 23.30 | 55-58 | Исключительная прочность, сверхнадежная конструкция | Высокотоннажные машины, жесткие доски |
Понимание типов скоса при вырубке.
Тип фаски определяет характер резки и качество поверхности. Вот наиболее распространенные типы:
| Тип скоса | Описание | Лучшее приложение |
|---|---|---|
| Центральный скос (CB) | Стандартная универсальная режущая кромка. | Бумага, картон, гофрированный картон, пластиковые пленки. |
| Боковая фаска (SB) | Смещенная кромка обеспечивает исключительно точные и чистые разрезы. | Линейки для биговки, высокоточные штампы, высококачественные картонные коробки. |
| Двойной скос | Симметричная кромка с обеих сторон для равномерного распределения давления. | Толстые доски, материалы, требующие очень аккуратной распиловки. |
| Зазубренный (зигзагообразный) | Зазубренный край для создания перфорированного или слезного эффекта. | Легко открывающаяся упаковка, отрывные пленочные полоски, рекламные материалы. |


Как выбрать подходящую вырубную линейку: рекомендации экспертов
Для достижения оптимальных результатов сопоставьте ваши производственные требования с наиболее подходящей моделью правил.
| Сценарий применения | Рекомендуемые модели |
|---|---|
| Высокоскоростная автоматическая вырубка | BOHLER Masterstrip, Sandvik SRX |
| Точная резка картона (например, офсетная печать) | TSM SuperCut, MISUZU SR-A |
| Экономически эффективное производство и выполнение общестроительных работ. | KDR-S, Saehan SH-RB |
| Резка под высоким давлением, промышленного класса. | NSR Tru-Cut, BOHLER Universal |
Заключение: Оптимизируйте производительность вашей матрицы.
Производительность вашего плоского штампа напрямую зависит от качества и пригодности режущего инструмента. Премиум-бренды, такие как... БОЛЕР и Sandvik преуспевать в сложных условиях с большим объемом работы, при этом TSM и МИСУЗУ Предлагают превосходную точность для тонкой упаковки. Для оптимального соотношения цены и качества корейские бренды, такие как... Распиловка и КДР предоставить надежные решения.
При выборе линейки всегда учитывайте основной материал, тоннаж станка, требуемое качество резки и объем производства. Инвестиции в правильный инструмент не только улучшают качество продукции, но и сокращают время простоя и продлевают срок службы штампа.
Нужна помощь в выборе идеального шаблона для высечки, подходящего для ваших задач? Для получения индивидуальной консультации обратитесь в нашу техническую команду.





