평판형 다이 커팅 룰을 올바르게 선택하는 것은 깔끔한 절단, 다이 수명 유지 및 생산 효율 극대화에 필수적입니다. 시장에는 다양한 용도에 맞는 특수 모델을 제공하는 여러 주요 브랜드가 있어 최적의 룰을 선택하는 것이 어려울 수 있습니다.

이 가이드는 주요 국제 다이컷팅 룰 브랜드에 대한 자세한 비교 분석, 핵심 기술 특징 설명, 그리고 특정 다이컷팅 요구 사항에 맞는 현명한 선택을 위한 실질적인 권장 사항을 제공합니다.
주요 다이컷팅 룰 브랜드 비교
아래는 주요 브랜드, 인기 모델, 사양 및 이상적인 사용 사례에 대한 자세한 개요입니다.
| 브랜드(원산지) | 모델 | 베벨 유형 | 두께 (mm) | 높이 (㎜) | 경도 (HRC) | 주요 특징 | 추천 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼러(독일) | 보편적 인 | 중앙 경사각(CB) | 0.71 / 1.05 / 1.42 | 22.85 / 23.80 | 50-52 | 높은 경도, 긴 수명, 다용도 | 회색 판지, 골판지, 고속 절단 |
| 마스터스트립 | 측면 경사각(SB) | 0.71 / 1.07 | 23.30 / 23.80 | 54-56 | 초정밀, 날카로운 모서리 | 전자제품 패키징, 정밀 금형 | |
| TSM(일본) | 슈퍼컷 | 센터 베벨 | 1.07 | 23.80 | 48-50 | 날카로운 모서리, 마찰 감소 코팅 | PET, 판지, 플라스틱 필름 |
| 에코컷 | 센터 베벨 | 1.07 | 23.30 | 45-48 | 비용 효율적이고 안정적인 성능 | 일반 다이컷팅 작업 | |
| 미스즈(일본) | SR-A | 측면 경사 | 1.07 | 23.80 | 50-52 | 매끄러운 모서리 마감, 탄력성 | 정교한 포장, 수작업 절단 |
| 새한(한국) | SH-RB | 센터 베벨 | 0.71 / 1.07 | 23.30 / 23.80 | 46-50 | 가격 대비 성능이 우수하고 품질이 안정적입니다. | 접이식 상자, 판지 |
| KDR(한국) | KDR-S | 측면 경사 | 1.07 | 23.80 | 48 | 경쟁력 있는 가격, 빠른 배송 | 일상적인 다이컷팅 작업 |
| NSR(미국) | 트루컷 | 이중/측면 경사 | 1.07 | 23.80 | 52-56 | 산업용 성능을 위해 설계되었습니다. | 고압 절단 또는 두꺼운 판재 절단 |
| 샌드빅(스웨덴) | SRX | 측면 경사 | 1.07 | 23.30 | 55-58 | 극한의 내구성, 견고한 디자인 | 고톤급 기계, 단단한 판자 |
다이 커팅 룰 베벨 유형 이해하기
경사각 유형은 절삭 방식과 절삭면을 결정합니다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같습니다.
| 베벨 유형 | 기술설명 | 최고의 응용 |
|---|---|---|
| 중앙 경사각(CB) | 표준 범용 절삭날. | 종이, 판지, 골판지, 플라스틱 필름. |
| 측면 경사각(SB) | 정밀하고 깔끔한 절단을 위한 오프셋 엣지. | 접지선, 고정밀 금형, 고급 상자. |
| 더블 베벨 | 양쪽 가장자리가 대칭으로 되어 있어 압력 균형이 잘 맞습니다. | 두꺼운 판재, 매우 매끄러운 절단이 필요한 재료. |
| 톱니 모양(지그재그) | 톱니 모양의 가장자리로 천공 또는 찢는 선 효과를 냅니다. | 개봉이 쉬운 포장, 필름 뜯는 부분, 판촉물. |


적합한 다이 커팅 룰 선택 방법: 전문가 추천
최적의 결과를 얻으려면 생산 요구 사항에 가장 적합한 규칙 모델을 선택하십시오.
| 응용 프로그램 시나리오 | 추천 모델 |
|---|---|
| 고속 자동 다이 커팅 | BOHLER 마스터스트립, 샌드빅 SRX |
| 정밀한 카톤 커팅(예: 오프셋 인쇄) | TSM 슈퍼컷, 미스즈 SR-A |
| 비용 효율적인 생산 및 일반 업무 | KDR-S, 새한 SH-RB |
| 고압 산업용 절단 | NSR 트루컷, 볼러 유니버설 |
결론: 다이 성능을 최적화하세요
평판형 다이의 성능은 커팅 룰의 품질과 적합성에 직접적으로 좌우됩니다. 프리미엄 브랜드는 다음과 같은 제품을 제공합니다. 볼러 Sandvik 까다롭고 대량 생산 환경에서 탁월한 성능을 발휘하는 반면, TSM 미스즈 정밀한 포장을 위한 탁월한 정확도를 제공합니다. 가격 대비 성능의 균형을 중시하는 한국 브랜드로는 다음과 같은 브랜드가 있습니다. 새한 KDR 믿을 수 있는 솔루션을 제공합니다.
룰을 선택할 때는 항상 주요 재료, 기계 톤수, 필요한 절삭 품질 및 생산량을 고려해야 합니다. 적합한 툴에 투자하면 제품 품질이 향상될 뿐만 아니라 가동 중지 시간이 줄어들고 금형의 수명이 연장됩니다.
용도에 맞는 완벽한 다이컷팅 룰을 선택하는 데 도움이 필요하신가요? 맞춤형 상담을 원하시면 기술팀에 문의하십시오.





